匯率表(月)
銀行:彰化銀行 單位:新台幣/1 美金 時間:2026-10
| 日期 | 幣別 | 銀行 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期平均 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 美金 | 彰化銀行 | 31.815 | 31.915 | 31.865 | 15:45 |
| 2026-10-02 | 美金 | 彰化銀行 | 31.808 | 31.908 | 31.858 | 15:45 |
| 2026-10-03 | 美金 | 彰化銀行 | 31.805 | 31.905 | 31.855 | 15:45 |
| 2026-10-04 | 美金 | 彰化銀行 | 31.805 | 31.905 | 31.855 | 15:45 |
| 2026-10-05 | 美金 | 彰化銀行 | 31.723 | 31.823 | 31.773 | 15:45 |
| 2026-10-06 | 美金 | 彰化銀行 | 31.748 | 31.848 | 31.798 | 15:45 |
| 2026-10-07 | 美金 | 彰化銀行 | 31.761 | 31.861 | 31.811 | 15:45 |
| 2026-10-08 | 美金 | 彰化銀行 | 31.862 | 31.962 | 31.912 | 15:45 |
| 2026-10-09 | 美金 | 彰化銀行 | 31.85 | 31.95 | 31.90 | 15:45 |
| 2026-10-10 | 美金 | 彰化銀行 | 31.85 | 31.95 | 31.90 | 15:45 |
| 2026-10-11 | 美金 | 彰化銀行 | 31.85 | 31.95 | 31.90 | 15:45 |
| 2026-10-12 | 美金 | 彰化銀行 | 31.885 | 31.985 | 31.935 | 15:45 |
| 2026-10-13 | ||||||
| 2026-10-14 | 美金 | 彰化銀行 | 32.039 | 32.139 | 32.089 | 23:10 |
| 2026-10-15 | ||||||
| 2026-10-16 | 美金 | 彰化銀行 | 32.35 | 32.45 | 32.40 | 15:45 |
| 2026-10-17 | 美金 | 彰化銀行 | 32.325 | 32.425 | 32.375 | 15:45 |
| 2026-10-18 | 美金 | 彰化銀行 | 32.325 | 32.425 | 32.375 | 15:45 |
| 2026-10-19 | 美金 | 彰化銀行 | 32.46 | 32.56 | 32.51 | 15:45 |
| 2026-10-20 | ||||||
| 2026-10-21 | 美金 | 彰化銀行 | 32.426 | 32.526 | 32.476 | 15:45 |
| 2026-10-22 | 美金 | 彰化銀行 | 32.499 | 32.599 | 32.549 | 15:45 |
| 2026-10-23 | ||||||
| 2026-10-24 | 美金 | 彰化銀行 | 32.474 | 32.574 | 32.524 | 15:45 |
| 2026-10-25 | 美金 | 彰化銀行 | 32.474 | 32.574 | 32.524 | 15:45 |
| 2026-10-26 | 美金 | 彰化銀行 | 32.474 | 32.574 | 32.524 | 15:45 |
| 2026-10-27 | 美金 | 彰化銀行 | 32.42 | 32.52 | 32.47 | 15:46 |
| 2026-10-28 | 美金 | 彰化銀行 | 32.379 | 32.479 | 32.429 | 15:45 |
| 2026-10-29 | 美金 | 彰化銀行 | 32.505 | 32.605 | 32.555 | 15:45 |
| 2026-10-30 | ||||||
| 2026-10-31 |