匯率表(月)
銀行:彰化銀行 單位:新台幣/1 美金 時間:2026-07
| 日期 | 幣別 | 銀行 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期平均 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 美金 | 彰化銀行 | 31.843 | 31.943 | 31.893 | 15:45 |
| 2026-07-02 | 美金 | 彰化銀行 | 31.89 | 31.99 | 31.94 | 15:45 |
| 2026-07-03 | 美金 | 彰化銀行 | 31.9 | 32 | 31.95 | 15:45 |
| 2026-07-04 | 美金 | 彰化銀行 | 31.9 | 32 | 31.95 | 15:45 |
| 2026-07-05 | 美金 | 彰化銀行 | 31.9 | 32 | 31.95 | 15:45 |
| 2026-07-06 | 美金 | 彰化銀行 | 31.997 | 32.097 | 32.047 | 15:45 |
| 2026-07-07 | 美金 | 彰化銀行 | 32.118 | 32.218 | 32.168 | 15:46 |
| 2026-07-08 | 美金 | 彰化銀行 | 32.014 | 32.114 | 32.064 | 15:45 |
| 2026-07-09 | 美金 | 彰化銀行 | 32.153 | 32.253 | 32.203 | 15:45 |
| 2026-07-10 | ||||||
| 2026-07-11 | ||||||
| 2026-07-12 | ||||||
| 2026-07-13 | ||||||
| 2026-07-14 | ||||||
| 2026-07-15 | ||||||
| 2026-07-16 | ||||||
| 2026-07-17 | ||||||
| 2026-07-18 | ||||||
| 2026-07-19 | ||||||
| 2026-07-20 | ||||||
| 2026-07-21 | ||||||
| 2026-07-22 | ||||||
| 2026-07-23 | ||||||
| 2026-07-24 | ||||||
| 2026-07-25 | ||||||
| 2026-07-26 | ||||||
| 2026-07-27 | ||||||
| 2026-07-28 | ||||||
| 2026-07-29 | ||||||
| 2026-07-30 | ||||||
| 2026-07-31 |