匯率表(月)

銀行:彰化銀行 單位:新台幣/1 美金 時間:2026-01
日期 幣別 銀行 即期買入 即期賣出 即期平均 更新時間
2026-01-01
2026-01-02 美金 彰化銀行 31.366 31.466 31.416 15:45
2026-01-03 美金 彰化銀行 31.363 31.463 31.413 15:45
2026-01-04 美金 彰化銀行 31.363 31.463 31.413 15:45
2026-01-05 美金 彰化銀行 31.486 31.586 31.536 15:45
2026-01-06 美金 彰化銀行 31.472 31.572 31.522 15:45
2026-01-07 美金 彰化銀行 31.452 31.552 31.502 15:45
2026-01-08 美金 彰化銀行 31.532 31.632 31.582 15:45
2026-01-09 美金 彰化銀行 31.555 31.655 31.605 15:46
2026-01-10 美金 彰化銀行 31.555 31.655 31.605 15:45
2026-01-11 美金 彰化銀行 31.555 31.655 31.605 15:45
2026-01-12 美金 彰化銀行 31.589 31.689 31.639 15:45
2026-01-13 美金 彰化銀行 31.599 31.699 31.649 15:46
2026-01-14 美金 彰化銀行 31.561 31.661 31.611 15:45
2026-01-15 美金 彰化銀行 31.528 31.628 31.578 23:51
2026-01-16
2026-01-17 美金 彰化銀行 31.513 31.613 31.563 15:46
2026-01-18 美金 彰化銀行 31.513 31.613 31.563 15:45
2026-01-19 美金 彰化銀行 31.543 31.643 31.593 15:45
2026-01-20 美金 彰化銀行 31.551 31.651 31.601 15:45
2026-01-21 美金 彰化銀行 31.612 31.712 31.662 15:45
2026-01-22 美金 彰化銀行 31.547 31.647 31.597 15:45
2026-01-23 美金 彰化銀行 31.507 31.607 31.557 15:45
2026-01-24
2026-01-25 美金 彰化銀行 31.51 31.61 31.56 15:45
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31