匯率表(月)

銀行:彰化銀行 單位:新台幣/1 美金 時間:2026-03
日期 幣別 銀行 即期買入 即期賣出 即期平均 更新時間
2026-03-01 美金 彰化銀行 31.177 31.277 31.227 15:45
2026-03-02 美金 彰化銀行 31.4 31.5 31.45 15:46
2026-03-03 美金 彰化銀行 31.584 31.684 31.634 15:45
2026-03-04 美金 彰化銀行 31.662 31.762 31.712 15:45
2026-03-05 美金 彰化銀行 31.661 31.761 31.711 15:45
2026-03-06 美金 彰化銀行 31.641 31.741 31.691 15:45
2026-03-07 美金 彰化銀行 31.635 31.735 31.685 15:45
2026-03-08 美金 彰化銀行 31.635 31.735 31.685 15:45
2026-03-09 美金 彰化銀行 31.878 31.978 31.928 15:45
2026-03-10 美金 彰化銀行 31.786 31.886 31.836 15:45
2026-03-11 美金 彰化銀行 31.68 31.78 31.73 15:45
2026-03-12 美金 彰化銀行 31.824 31.924 31.874 15:45
2026-03-13 美金 彰化銀行 31.896 31.996 31.946 15:45
2026-03-14 美金 彰化銀行 31.896 31.996 31.946 15:45
2026-03-15 美金 彰化銀行 31.896 31.996 31.946 15:46
2026-03-16 美金 彰化銀行 31.935 32.035 31.985 15:45
2026-03-17 美金 彰化銀行 31.854 31.954 31.904 15:45
2026-03-18 美金 彰化銀行 31.793 31.893 31.843 15:45
2026-03-19 美金 彰化銀行 31.922 32.022 31.972 15:45
2026-03-20 美金 彰化銀行 31.945 32.045 31.995 15:45
2026-03-21 美金 彰化銀行 31.947 32.047 31.997 15:45
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31