匯率表(月)
銀行:彰化銀行 單位:新台幣/1 美金 時間:2026-05
| 日期 | 幣別 | 銀行 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期平均 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 美金 | 彰化銀行 | 31.614 | 31.714 | 31.664 | 15:45 |
| 2026-05-02 | 美金 | 彰化銀行 | 31.614 | 31.714 | 31.664 | 15:45 |
| 2026-05-03 | 美金 | 彰化銀行 | 31.614 | 31.714 | 31.664 | 15:45 |
| 2026-05-04 | 美金 | 彰化銀行 | 31.583 | 31.683 | 31.633 | 15:45 |
| 2026-05-05 | 美金 | 彰化銀行 | 31.57 | 31.67 | 31.62 | 15:45 |
| 2026-05-06 | 美金 | 彰化銀行 | 31.425 | 31.525 | 31.475 | 15:45 |
| 2026-05-07 | 美金 | 彰化銀行 | 31.348 | 31.448 | 31.398 | 15:45 |
| 2026-05-08 | 美金 | 彰化銀行 | 31.371 | 31.471 | 31.421 | 15:45 |
| 2026-05-09 | 美金 | 彰化銀行 | 31.367 | 31.467 | 31.417 | 15:45 |
| 2026-05-10 | 美金 | 彰化銀行 | 31.367 | 31.467 | 31.417 | 15:45 |
| 2026-05-11 | 美金 | 彰化銀行 | 31.361 | 31.461 | 31.411 | 15:45 |
| 2026-05-12 | 美金 | 彰化銀行 | 31.445 | 31.545 | 31.495 | 15:45 |
| 2026-05-13 | 美金 | 彰化銀行 | 31.466 | 31.566 | 31.516 | 15:46 |
| 2026-05-14 | 美金 | 彰化銀行 | 31.465 | 31.565 | 31.515 | 15:45 |
| 2026-05-15 | 美金 | 彰化銀行 | 31.493 | 31.593 | 31.543 | 15:45 |
| 2026-05-16 | ||||||
| 2026-05-17 | ||||||
| 2026-05-18 | ||||||
| 2026-05-19 | ||||||
| 2026-05-20 | ||||||
| 2026-05-21 | ||||||
| 2026-05-22 | ||||||
| 2026-05-23 | ||||||
| 2026-05-24 | ||||||
| 2026-05-25 | ||||||
| 2026-05-26 | ||||||
| 2026-05-27 | ||||||
| 2026-05-28 | ||||||
| 2026-05-29 | ||||||
| 2026-05-30 | ||||||
| 2026-05-31 |