匯率表(月)
銀行:彰化銀行 單位:新台幣/1 美金 時間:2026-09
| 日期 | 幣別 | 銀行 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期平均 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 美金 | 彰化銀行 | 31.611 | 31.711 | 31.661 | 15:45 |
| 2026-09-02 | 美金 | 彰化銀行 | 31.72 | 31.82 | 31.77 | 15:45 |
| 2026-09-03 | 美金 | 彰化銀行 | 31.736 | 31.836 | 31.786 | 15:45 |
| 2026-09-04 | ||||||
| 2026-09-05 | ||||||
| 2026-09-06 | ||||||
| 2026-09-07 | ||||||
| 2026-09-08 | ||||||
| 2026-09-09 | ||||||
| 2026-09-10 | ||||||
| 2026-09-11 | ||||||
| 2026-09-12 | ||||||
| 2026-09-13 | ||||||
| 2026-09-14 | ||||||
| 2026-09-15 | ||||||
| 2026-09-16 | ||||||
| 2026-09-17 | ||||||
| 2026-09-18 | ||||||
| 2026-09-19 | ||||||
| 2026-09-20 | ||||||
| 2026-09-21 | ||||||
| 2026-09-22 | ||||||
| 2026-09-23 | ||||||
| 2026-09-24 | ||||||
| 2026-09-25 | ||||||
| 2026-09-26 | ||||||
| 2026-09-27 | ||||||
| 2026-09-28 | ||||||
| 2026-09-29 | ||||||
| 2026-09-30 |