匯率表(月)
銀行:彰化銀行 單位:新台幣/1 美金 時間:2025-12
| 日期 | 幣別 | 銀行 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期平均 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 美金 | 彰化銀行 | 31.385 | 31.485 | 31.435 | 15:45 |
| 2025-12-02 | 美金 | 彰化銀行 | 31.37 | 31.47 | 31.42 | 15:45 |
| 2025-12-03 | ||||||
| 2025-12-04 | 美金 | 彰化銀行 | 31.28 | 31.38 | 31.33 | 15:45 |
| 2025-12-05 | 美金 | 彰化銀行 | 31.188 | 31.288 | 31.238 | 15:45 |
| 2025-12-06 | 美金 | 彰化銀行 | 31.188 | 31.288 | 31.238 | 15:45 |
| 2025-12-07 | ||||||
| 2025-12-08 | ||||||
| 2025-12-09 | ||||||
| 2025-12-10 | ||||||
| 2025-12-11 | ||||||
| 2025-12-12 | ||||||
| 2025-12-13 | ||||||
| 2025-12-14 | ||||||
| 2025-12-15 | ||||||
| 2025-12-16 | ||||||
| 2025-12-17 | ||||||
| 2025-12-18 | ||||||
| 2025-12-19 | ||||||
| 2025-12-20 | ||||||
| 2025-12-21 | ||||||
| 2025-12-22 | ||||||
| 2025-12-23 | ||||||
| 2025-12-24 | ||||||
| 2025-12-25 | ||||||
| 2025-12-26 | ||||||
| 2025-12-27 | ||||||
| 2025-12-28 | ||||||
| 2025-12-29 | ||||||
| 2025-12-30 | ||||||
| 2025-12-31 |